Culinary
Pros
- Excellent pay at higher levels.
- You only need one friend for most of your promotions; this is useful if you're in a small household.
- Fewer days off than most classes, and the hours are longer on average.
| Title | Friends | Logic | Crea. | Mech. | Char. | Body | Cook. | Clean. | Hours | Days Off | Salary |
| Dishwasher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2p-10p | 2 | 126 |
| Drive-through Clerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5p-9p | 2 | 168 |
| Fast Food Shift Manager | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5p-10p | 2 | 182 |
| Host or Hostess | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10a-4p | 2 | 242 |
| Waiter or Waitress | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2p-7p | 2 | 308 |
| Prep Cook | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9a-3p | 2 | 469 |
| Sous Chef | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2p-9p | 2 | 812 |
| Executive Chef | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9a-3p | 3 | 1,208 |
| Restauranteur | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2p-10p | 3 | 1,330 |
| Celebrity Chef (BAM) | 7 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3p-8p | 4 | 2,170 |
Teen/Elder Culinary Career
| Title | Friends | Logic | Crea. | Mech. | Char. | Body | Cook. | Clean. | Hours | Salary |
| Dishwasher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3p-6p | 63 |
| Drive-through Clerk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5p-9p | 84 |
| Fast Food Shiftman | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5p-10p | 91 |
Law Enforcement
Pros- Great pay at low levels; Law Enforcement is a good starting profession for this reason.
- Very poor pay at high levels.
| Title | Friends | Logic | Crea. | Mech. | Char. | Body | Cook. | Clean. | Hours | Days Off | Salary |
| Security Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8p-2a | 2 | 336 |
| Cadet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9a-3p | 2 | 448 |
| Patrol Officer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3p-11p | 2 | 552 |
| Desk Sergeant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9a-3p | 2 | 616 |
| Vice Squad | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10a-4p | 2 | 686 |
| Detective | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9a-3p | 2 | 756 |
| Lieutenant | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9a-3p | 2 | 825 |
| SWAT Team Leader | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11a-6p | 2 | 875 |
| Police Chief | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8a-4p | 3 | 910 |
| Captain Hero | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10a-4p | 3 | 1,225 |
Teen/Elder Law Enforcement Career
| Title | Friends | Logic | Crea. | Mech. | Char. | Body | Cook. | Clean. | Hours | Salary |
| School Crossing Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3p-6p | 45 |
| Parking Lot Attendant | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6p-9p | 75 |
| Security Guard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9p-1a | 125 |
Medical
Pros- Well...you'll be every mother-in-law's dream.
- Substandard pay.
- Very demanding in terms of skills.
| Title | Friends | Logic | Crea. | Mech. | Char. | Body | Cook. | Clean. | Hours | Days Off | Salary |
| Emergency Medical Technician | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8a-2p | 2 | 280 |
| Paramedic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8p-2a | 2 | 385 |
| Nurse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7a-2p | 2 | 476 |
| Intern | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9a-6p | 2 | 574 |
| Resident | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6p-1a | 2 | 672 |
| General Practitioner | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10a-6p | 2 | 770 |
| Specialist | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10a-4p | 2 | 875 |
| Surgeon | 5 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10a-4p | 2 | 980 |
| Medical Researcher | 7 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11a-6p | 3 | 1,356 |
| Chief of Staff | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9a-4p | 3 | 1,488 |
Teen/Elder Medical Career
| Title | Friends | Logic | Crea. | Mech. | Char. | Body | Cook. | Clean. | Hours | Salary |
| Nursing Home Attendant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3p-6p | 65 |
| Orderly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3p-6p | 87 |
| Emergency Medical Technician | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7p-10p | 125 |
Military
Pros- Great pay at low levels, just like Law Enforcement.
- Also like Law Enforcement, the pay starts to fall below average around level five.
| Title | Friends | Logic | Crea. | Mech. | Char. | Body | Cook. | Clean. | Hours | Days Off | Salary |
| Recruit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7a-1p | 2 | 350 |
| Elite Forces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7a-1p | 2 | 455 |
| Drill Instructor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7a-1p | 2 | 560 |
| Junior Officer | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7a-1p | 2 | 630 |
| Counter Intelligence | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8a-2p | 2 | 700 |
| Flight Officer | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9a-3p | 2 | 770 |
| Senior Officer | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8a-2p | 2 | 812 |
| Commander | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 9a-3p | 2 | 840 |
| Astronaut | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 9a-3p | 3 | 1,094 |
| General | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 10a-4p | 3 | 1,138 |
Teen/Elder Military Career
| Title | Friends | Logic | Crea. | Mech. | Char. | Body | Cook. | Clean. | Hours | Salary |
| Paintball Attendant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3p-6p | 57 |
| Recruit Training Corps | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3p-6p | 77 |
| Recruit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3p-6p | 100 |
More Features
Games you may like…
Users who looked at content for this game also looked at these games.
See More Similar Games


